名称 | 项目所在区县 | 项目个数 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设套数(套) | 开工时间(年) | 竣工时间(年/月) |
城市棚户区改造小计 | 6 | 3929 | ||||||
桐城市 | 1 | 桐城市和平苑安置小区(二期) | 经开区 | 新建 | 1194 | 2016年 | 2020年4月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市徐庄安置点四期(G206国道石河村境内征迁安置) | 文昌街道 | 新建 | 160 | 2016年 | 2020年1月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市城北安置点13#、21# | 龙眠街道 | 新建 | 74 | 2017年 | 2020年1月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市文昌棚户区改造工程一期(B标)项目 | 文昌街道 | 新建 | 1043 | 2016年 | 2020年6月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市文昌棚户区改造工程二期项目 | 文昌街道 | 新建 | 653 | 2016年 | 2020年6月 | |
桐城市 | 1 | 桐城市双新伊洛安置区(三期)棚户区 | 双新产业园 | 新建 | 805 | 2016年 | 2020年7月 |
▌来源:桐城市住房和城乡建设局